科技责任愿景
用科技的力量承担社会责任,传递信任与希望。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号大小 | 特别号 | 总和值 | 基本号奇偶比 | 基本号和值 | 基本号大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 小 | 9 | 145 | 2:5 | 136 | 4 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 大 | 28 | 130 | 4:3 | 102 | 2 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 大 | 26 | 149 | 3:4 | 123 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 大 | 24 | 156 | 4:3 | 132 | 5 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 大 | 25 | 146 | 5:2 | 121 | 4 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 小 | 2 | 137 | 3:4 | 135 | 5 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 大 | 21 | 135 | 4:3 | 114 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 大 | 16 | 106 | 4:3 | 90 | 2 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 小 | 13 | 100 | 3:4 | 87 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 大 | 29 | 127 | 4:3 | 98 | 3 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 大 | 24 | 117 | 3:4 | 93 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 小 | 11 | 112 | 1:6 | 101 | 4 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 小 | 8 | 124 | 4:3 | 116 | 4 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 大 | 26 | 158 | 4:3 | 132 | 5 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 大 | 18 | 138 | 4:3 | 120 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 小 | 11 | 103 | 2:5 | 92 | 3 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 大 | 30 | 140 | 6:1 | 110 | 4 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 小 | 4 | 116 | 4:3 | 112 | 3 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 大 | 27 | 166 | 1:6 | 139 | 4 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 小 | 7 | 164 | 3:4 | 157 | 7 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 大 | 20 | 124 | 4:3 | 104 | 3 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 大 | 24 | 150 | 4:3 | 126 | 4 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 大 | 19 | 127 | 4:3 | 108 | 4 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 大 | 19 | 132 | 3:4 | 113 | 3 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 大 | 29 | 144 | 3:4 | 115 | 4 |
以愿景为蓝图-以责任为支点-推动企业向社会共享的未来迈进。
用科技的力量承担社会责任,传递信任与希望。
以创新驱动品牌升级,以责任铸就信任,打造中国高质量企业形象。
推动科技进步,让创新惠及社会民生。
推动数字经济与社会责任的深度融合,创造更大价值。
有时候一个问题的答案,就藏在这里的几行文字里。
历史最高奖金超过500万元人民币。
建议中奖后尽快兑奖,避免票面损坏或遗失。
支持,可销售包括七乐彩、双色球等多种福利彩票。
各号码出现概率相同,纯属随机。
由中国福利彩票数据中心统一管理与监控。
不会,号码区固定为01至30。
共设六个奖级,从一等奖到六等奖,奖级递减。